Web Log www.jrnet.net

Ⱓ: October 2013
01-Nov-2013 00:02 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Users] [Ʈ] []

October 2013
Ʈ 11686
ϼ 7752
ü Pages 3149
ü Visits 1113
KByte 473239
Ʈ 769
URL 539
۷ 99
Total Unique Usernames 1
Ʈ 271
. Max
Hits per Hour 15 684
Hits per Day 376 910
Files per Day 250 538
Pages per Day 101 299
Visits per Day 35 63
KBytes per Day 15266 41400
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 7752
Code 206 - Partial Content 2
Code 301 - Moved Permanently 17
Code 302 - Found 1104
Code 304 - Not Modified 2785
Code 401 - Unauthorized 6
Code 403 - Forbidden 20

Daily usage for October 2013

Ϻ October 2013
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 279 2.39% 244 3.15% 63 2.00% 47 4.22% 46 5.98% 26206 5.54%
2 238 2.04% 183 2.36% 85 2.70% 49 4.40% 47 6.11% 11960 2.53%
3 308 2.64% 111 1.43% 63 2.00% 34 3.05% 42 5.46% 7530 1.59%
4 244 2.09% 153 1.97% 59 1.87% 41 3.68% 48 6.24% 9749 2.06%
5 443 3.79% 209 2.70% 73 2.32% 31 2.79% 36 4.68% 19074 4.03%
6 144 1.23% 124 1.60% 36 1.14% 25 2.25% 26 3.38% 2766 0.58%
7 385 3.29% 299 3.86% 72 2.29% 38 3.41% 49 6.37% 27796 5.87%
8 452 3.87% 224 2.89% 79 2.51% 42 3.77% 60 7.80% 16681 3.52%
9 226 1.93% 200 2.58% 34 1.08% 26 2.34% 40 5.20% 14943 3.16%
10 435 3.72% 223 2.88% 56 1.78% 29 2.61% 41 5.33% 21893 4.63%
11 368 3.15% 197 2.54% 44 1.40% 31 2.79% 33 4.29% 15369 3.25%
12 467 4.00% 235 3.03% 63 2.00% 33 2.96% 32 4.16% 14312 3.02%
13 449 3.84% 351 4.53% 49 1.56% 33 2.96% 40 5.20% 28693 6.06%
14 338 2.89% 143 1.84% 67 2.13% 44 3.95% 44 5.72% 10499 2.22%
15 121 1.04% 92 1.19% 49 1.56% 34 3.05% 45 5.85% 5920 1.25%
16 362 3.10% 243 3.13% 62 1.97% 32 2.88% 35 4.55% 13243 2.80%
17 340 2.91% 210 2.71% 47 1.49% 36 3.23% 50 6.50% 10522 2.22%
18 452 3.87% 391 5.04% 292 9.27% 27 2.43% 37 4.81% 10299 2.18%
19 487 4.17% 426 5.50% 284 9.02% 44 3.95% 59 7.67% 19021 4.02%
20 664 5.68% 407 5.25% 276 8.76% 28 2.52% 20 2.60% 6623 1.40%
21 653 5.59% 522 6.73% 297 9.43% 36 3.23% 49 6.37% 21032 4.44%
22 564 4.83% 463 5.97% 299 9.50% 63 5.66% 79 10.27% 15842 3.35%
23 854 7.31% 538 6.94% 214 6.80% 37 3.32% 48 6.24% 41400 8.75%
24 252 2.16% 197 2.54% 51 1.62% 34 3.05% 39 5.07% 15332 3.24%
25 910 7.79% 413 5.33% 89 2.83% 32 2.88% 45 5.85% 23983 5.07%
26 187 1.60% 159 2.05% 68 2.16% 32 2.88% 39 5.07% 9280 1.96%
27 132 1.13% 115 1.48% 48 1.52% 31 2.79% 28 3.64% 2472 0.52%
28 187 1.60% 139 1.79% 55 1.75% 34 3.05% 33 4.29% 11913 2.52%
29 349 2.99% 240 3.10% 83 2.64% 49 4.40% 44 5.72% 25026 5.29%
30 77 0.66% 62 0.80% 30 0.95% 24 2.16% 25 3.25% 3762 0.79%
31 319 2.73% 239 3.08% 62 1.97% 41 3.68% 35 4.55% 10099 2.13%

Hourly usage for October 2013

ð뺰 October 2013
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 9 304 2.60% 6 214 2.76% 3 115 3.65% 218 6753 1.43%
1 9 284 2.43% 6 201 2.59% 4 135 4.29% 64 1996 0.42%
2 7 244 2.09% 5 165 2.13% 3 98 3.11% 165 5110 1.08%
3 11 351 3.00% 7 239 3.08% 4 136 4.32% 263 8165 1.73%
4 9 298 2.55% 6 188 2.43% 4 136 4.32% 50 1538 0.33%
5 10 317 2.71% 6 198 2.55% 3 112 3.56% 63 1955 0.41%
6 15 490 4.19% 9 279 3.60% 4 143 4.54% 138 4276 0.90%
7 12 375 3.21% 7 223 2.88% 4 146 4.64% 129 3987 0.84%
8 11 361 3.09% 6 215 2.77% 2 83 2.64% 334 10364 2.19%
9 16 514 4.40% 10 338 4.36% 3 122 3.87% 923 28605 6.04%
10 17 529 4.53% 12 393 5.07% 4 127 4.03% 1007 31203 6.59%
11 17 541 4.63% 13 430 5.55% 5 157 4.99% 1184 36705 7.76%
12 13 405 3.47% 8 277 3.57% 4 143 4.54% 701 21729 4.59%
13 14 435 3.72% 10 314 4.05% 4 125 3.97% 624 19358 4.09%
14 38 1178 10.08% 19 590 7.61% 5 169 5.37% 930 28825 6.09%
15 20 636 5.44% 15 494 6.37% 5 170 5.40% 1615 50057 10.58%
16 16 514 4.40% 12 395 5.10% 4 132 4.19% 1121 34746 7.34%
17 22 707 6.05% 16 517 6.67% 5 156 4.95% 1374 42588 9.00%
18 10 334 2.86% 7 247 3.19% 3 112 3.56% 488 15141 3.20%
19 20 639 5.47% 12 377 4.86% 5 164 5.21% 698 21626 4.57%
20 10 327 2.80% 6 210 2.71% 3 95 3.02% 243 7525 1.59%
21 14 435 3.72% 9 280 3.61% 3 98 3.11% 476 14765 3.12%
22 24 751 6.43% 14 452 5.83% 4 153 4.86% 1283 39774 8.40%
23 23 717 6.14% 16 516 6.66% 3 122 3.87% 1176 36447 7.70%

30 / 539 URL
# Hits KBytes URL
1 1812 15.51% 943 0.20% /
2 462 3.95% 11038 2.33% /bbs/zboard.php
3 436 3.73% 6720 1.42% /bbs/view.php
4 328 2.81% 644 0.14% /baekgok/
5 267 2.28% 2212 0.47% /bbs/write.php
6 193 1.65% 119395 25.23% /baekgok/main1.jpg
7 133 1.14% 6379 1.35% /baekgok/image/notice_05.jpg
8 129 1.10% 3132 0.66% /baekgok/image/notice_01.jpg
9 129 1.10% 7841 1.66% /baekgok/image/notice_08.jpg
10 128 1.10% 579 0.12% /baekgok/image/notice_12.jpg
11 127 1.09% 31 0.01% /baekgok/image/notice_02.jpg
12 127 1.09% 104 0.02% /baekgok/image/notice_03.jpg
13 127 1.09% 33 0.01% /baekgok/image/notice_06.jpg
14 125 1.07% 74 0.02% /baekgok/image/notice_04.jpg
15 123 1.05% 1289 0.27% /bbs/login.php
16 121 1.04% 1611 0.34% /baekgok/image/notice_11.jpg
17 121 1.04% 3 0.00% /baekgok/image/spacer.gif
18 80 0.68% 1242 0.26% /baekgok/bk_g1.htm
19 75 0.64% 13006 2.75% /baekgok/image/bk_g1_4.jpg
20 74 0.63% 13592 2.87% /baekgok/image/bk_g1_2.jpg
21 74 0.63% 14312 3.02% /baekgok/image/bk_g1_7.jpg
22 73 0.62% 60 0.01% /baekgok/image/notice_09.jpg
23 72 0.62% 14528 3.07% /baekgok/image/bk_g1_13.jpg
24 72 0.62% 12303 2.60% /baekgok/image/bk_g1_6.jpg
25 72 0.62% 14484 3.06% /baekgok/image/bk_g1_8.jpg
26 71 0.61% 12205 2.58% /baekgok/image/bk_g1_14.jpg
27 71 0.61% 14624 3.09% /baekgok/image/bk_g1_9.jpg
28 70 0.60% 16639 3.52% /baekgok/image/bk88-3.jpg
29 70 0.60% 10471 2.21% /baekgok/image/bk_g1_1.jpg
30 70 0.60% 11485 2.43% /baekgok/image/bk_g1_3.jpg

10 / 539 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 193 1.65% 119395 25.23% /baekgok/main1.jpg
2 70 0.60% 16639 3.52% /baekgok/image/bk88-3.jpg
3 71 0.61% 14624 3.09% /baekgok/image/bk_g1_9.jpg
4 72 0.62% 14528 3.07% /baekgok/image/bk_g1_13.jpg
5 72 0.62% 14484 3.06% /baekgok/image/bk_g1_8.jpg
6 74 0.63% 14312 3.02% /baekgok/image/bk_g1_7.jpg
7 64 0.55% 13926 2.94% /baekgok/image/bk88-2.jpg
8 65 0.56% 13643 2.88% /baekgok/image/bk88-4.jpg
9 74 0.63% 13592 2.87% /baekgok/image/bk_g1_2.jpg
10 75 0.64% 13006 2.75% /baekgok/image/bk_g1_4.jpg

10 / 56 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1812 15.51% 444 44.18% /
2 328 2.81% 297 29.55% /baekgok/
3 34 0.29% 30 2.99% /_weblog/usage_201310.html
4 30 0.26% 16 1.59% /baekgok/intro.htm
5 53 0.45% 15 1.49% /baekgok/bk_g4.htm
6 31 0.27% 13 1.29% /baekgok/bk_g2.htm
7 37 0.32% 11 1.09% /automate/
8 80 0.68% 11 1.09% /baekgok/bk_g1.htm
9 19 0.16% 11 1.09% /baekgok/bk_g3.htm
10 15 0.13% 11 1.09% /baekgok/weather.htm

10 / 56 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1812 15.51% 444 44.05% /
2 328 2.81% 216 21.43% /baekgok/
3 80 0.68% 33 3.27% /baekgok/bk_g1.htm
4 53 0.45% 33 3.27% /baekgok/bk_g4.htm
5 34 0.29% 30 2.98% /_weblog/usage_201310.html
6 67 0.57% 25 2.48% /baekgok/use.htm
7 37 0.32% 21 2.08% /automate/
8 31 0.27% 18 1.79% /baekgok/bk_g2.htm
9 30 0.26% 15 1.49% /baekgok/intro.htm
10 15 0.13% 11 1.09% /baekgok/weather.htm

30 / 769 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 1415 12.11% 75 0.97% 10911 2.31% 0 0.00% 5.255.253.75
2 1302 11.14% 1302 16.80% 887 0.19% 26 2.34% 37.9.53.91
3 936 8.01% 767 9.89% 14211 3.00% 132 11.86% 66.249.74.133
4 841 7.20% 590 7.61% 4223 0.89% 81 7.28% 95.108.244.251
5 682 5.84% 215 2.77% 937 0.20% 2 0.18% 121.190.66.61
6 294 2.52% 117 1.51% 17005 3.59% 3 0.27% 182.216.111.14
7 163 1.39% 80 1.03% 7393 1.56% 2 0.18% 124.199.226.122
8 155 1.33% 42 0.54% 2441 0.52% 1 0.09% 112.167.237.57
9 131 1.12% 115 1.48% 7315 1.55% 1 0.09% 27.35.88.21
10 124 1.06% 54 0.70% 7188 1.52% 1 0.09% 115.90.47.149
11 123 1.05% 99 1.28% 7933 1.68% 1 0.09% 211.36.142.157
12 118 1.01% 78 1.01% 6484 1.37% 1 0.09% 180.69.70.222
13 109 0.93% 55 0.71% 1144 0.24% 1 0.09% 183.106.228.199
14 105 0.90% 93 1.20% 7142 1.51% 1 0.09% 211.245.33.177
15 100 0.86% 83 1.07% 5664 1.20% 3 0.27% 112.167.237.89
16 91 0.78% 43 0.55% 6132 1.30% 1 0.09% 121.191.65.111
17 82 0.70% 50 0.64% 6587 1.39% 1 0.09% 220.82.69.23
18 76 0.65% 44 0.57% 6475 1.37% 1 0.09% 112.172.231.96
19 75 0.64% 38 0.49% 5873 1.24% 1 0.09% 112.217.80.35
20 74 0.63% 46 0.59% 6961 1.47% 2 0.18% 121.152.91.223
21 70 0.60% 34 0.44% 124 0.03% 24 2.16% 66.249.74.232
22 69 0.59% 41 0.53% 5680 1.20% 1 0.09% 113.60.138.217
23 68 0.58% 36 0.46% 3332 0.70% 1 0.09% 112.220.78.130
24 68 0.58% 56 0.72% 1743 0.37% 1 0.09% 115.143.144.39
25 67 0.57% 56 0.72% 112 0.02% 67 6.02% 112.217.205.155
26 55 0.47% 55 0.71% 6496 1.37% 1 0.09% 175.213.222.179
27 51 0.44% 51 0.66% 5787 1.22% 1 0.09% 175.223.16.75
28 48 0.41% 48 0.62% 6044 1.28% 1 0.09% 123.228.73.63
29 48 0.41% 36 0.46% 291 0.06% 1 0.09% 223.62.179.124
30 48 0.41% 48 0.62% 6242 1.32% 1 0.09% 36.38.6.111

10 / 769 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 294 2.52% 117 1.51% 17005 3.59% 3 0.27% 182.216.111.14
2 936 8.01% 767 9.89% 14211 3.00% 132 11.86% 66.249.74.133
3 1415 12.11% 75 0.97% 10911 2.31% 0 0.00% 5.255.253.75
4 123 1.05% 99 1.28% 7933 1.68% 1 0.09% 211.36.142.157
5 42 0.36% 42 0.54% 7644 1.62% 1 0.09% 115.20.174.169
6 163 1.39% 80 1.03% 7393 1.56% 2 0.18% 124.199.226.122
7 131 1.12% 115 1.48% 7315 1.55% 1 0.09% 27.35.88.21
8 124 1.06% 54 0.70% 7188 1.52% 1 0.09% 115.90.47.149
9 105 0.90% 93 1.20% 7142 1.51% 1 0.09% 211.245.33.177
10 74 0.63% 46 0.59% 6961 1.47% 2 0.18% 121.152.91.223

30 / 99 ۷
# Hits ۷
1 4843 41.44% - (Direct Request)
2 1544 13.21% http://www.jrnet.net/baekgok/bk_g1.htm
3 1300 11.12% http://mobilebui34t.ru/
4 593 5.07% http://www.jrnet.net/bbs/zboard.php
5 563 4.82% http://www.jrnet.net/baekgok/use.htm
6 394 3.37% http://www.jrnet.net/baekgok/bk_g4.htm
7 281 2.40% http://www.jrnet.net/baekgok/
8 205 1.75% http://www.jrnet.net/baekgok/map.htm
9 193 1.65% http://www.baekgok.com/
10 134 1.15% http://www.jrnet.net/baekgok/bk_view.htm
11 126 1.08% http://search.daum.net/
12 112 0.96% http://www.jrnet.net/bbs/view.php
13 107 0.92% http://www.jrnet.net/baekgok/notice/qna.html
14 84 0.72% http://www.jrnet.net/portfolio/work.html
15 82 0.70% http://www.jrnet.net/baekgok/bk_g2.htm
16 80 0.68% http://www.jrnet.net/board/key_ad.html
17 78 0.67% http://www.jrnet.net/board/bbs.cgi
18 67 0.57% http://www.baekgok.com
19 59 0.50% http://www.jrnet.net/baekgok/notice/notice.html
20 55 0.47% http://www.jrnet.net/company/info.html
21 54 0.46% http://www.jrnet.net/board/notice.html
22 49 0.42% http://www.jrnet.net/company/cont.html
23 49 0.42% http://www.jrnet.net/include/top.html
24 46 0.39% http://www.jrnet.net/baekgok/intro.htm
25 43 0.37% http://blog.naver.com/PostView.nhn
26 41 0.35% http://www.jrnet.net/web/model.html
27 35 0.30% http://www.jrnet.net/board/estimate.html
28 30 0.26% http://www.jrnet.net/web/domain.html
29 27 0.23% http://www.jrnet.net/company/history.html
30 27 0.23% http://www.jrnet.net/sol/shop.html

5 / 5 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 33.33% 홈페이지 리셀러
2 1 16.67% 도메일제작
3 1 16.67% 백곡 낚시 민박
4 1 16.67% 백곡휴게소
5 1 16.67% 여주 중앙프라자

1 / 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 2 0.02% 2 0.03% 95 0.02% 1 0.09% 5322320

15 / 271 Ʈ
# Hits Ʈ
1 1622 13.88% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
2 1192 10.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 982 8.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/6.
4 782 6.69% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 634 5.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
6 357 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
7 356 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
8 330 2.82% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 239 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/ro
10 236 2.02% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ko-kr; SHV-E250L Build/
11 187 1.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
12 153 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
13 141 1.21% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tr
14 140 1.20% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ko-kr; IM-A870L Build/J
15 137 1.17% Googlebot-Image/1.0

Usage by Country for October 2013

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 11686 100.00% 7754 100.03% 473239 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01