Web Log www.jrnet.net

Ⱓ: August 2013
01-Sep-2013 00:05 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Users] [Ʈ] []

August 2013
Ʈ 22593
ϼ 13389
ü Pages 3155
ü Visits 1736
KByte 1247325
Ʈ 896
URL 635
۷ 149
Total Unique Usernames 1
Ʈ 330
. Max
Hits per Hour 30 783
Hits per Day 728 1466
Files per Day 431 1006
Pages per Day 101 177
Visits per Day 56 82
KBytes per Day 40236 116634
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 13389
Code 206 - Partial Content 56
Code 301 - Moved Permanently 14
Code 302 - Found 1566
Code 304 - Not Modified 7536
Code 401 - Unauthorized 17
Code 403 - Forbidden 15

Daily usage for August 2013

Ϻ August 2013
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1011 4.47% 681 5.09% 177 5.61% 82 4.72% 54 6.03% 78809 6.32%
2 869 3.85% 612 4.57% 136 4.31% 62 3.57% 48 5.36% 73529 5.89%
3 484 2.14% 403 3.01% 87 2.76% 48 2.76% 47 5.25% 43914 3.52%
4 571 2.53% 326 2.43% 94 2.98% 55 3.17% 37 4.13% 26163 2.10%
5 1102 4.88% 416 3.11% 86 2.73% 45 2.59% 33 3.68% 44298 3.55%
6 568 2.51% 488 3.64% 100 3.17% 51 2.94% 43 4.80% 39104 3.13%
7 1466 6.49% 1006 7.51% 138 4.37% 62 3.57% 56 6.25% 111123 8.91%
8 827 3.66% 566 4.23% 113 3.58% 52 3.00% 38 4.24% 67337 5.40%
9 910 4.03% 543 4.06% 96 3.04% 54 3.11% 49 5.47% 68055 5.46%
10 940 4.16% 584 4.36% 128 4.06% 52 3.00% 54 6.03% 50432 4.04%
11 458 2.03% 403 3.01% 83 2.63% 37 2.13% 32 3.57% 30889 2.48%
12 705 3.12% 534 3.99% 100 3.17% 60 3.46% 47 5.25% 63672 5.10%
13 1402 6.21% 886 6.62% 136 4.31% 68 3.92% 59 6.58% 116634 9.35%
14 673 2.98% 528 3.94% 100 3.17% 57 3.28% 52 5.80% 65437 5.25%
15 401 1.77% 346 2.58% 70 2.22% 43 2.48% 33 3.68% 29637 2.38%
16 353 1.56% 294 2.20% 72 2.28% 50 2.88% 60 6.70% 30876 2.48%
17 245 1.08% 228 1.70% 86 2.73% 63 3.63% 40 4.46% 20887 1.67%
18 327 1.45% 268 2.00% 62 1.97% 46 2.65% 29 3.24% 10905 0.87%
19 788 3.49% 516 3.85% 152 4.82% 62 3.57% 38 4.24% 22752 1.82%
20 508 2.25% 347 2.59% 87 2.76% 53 3.05% 58 6.47% 31548 2.53%
21 604 2.67% 227 1.70% 91 2.88% 62 3.57% 57 6.36% 21039 1.69%
22 377 1.67% 308 2.30% 130 4.12% 74 4.26% 55 6.14% 15368 1.23%
23 232 1.03% 170 1.27% 91 2.88% 50 2.88% 35 3.91% 8615 0.69%
24 571 2.53% 461 3.44% 109 3.45% 44 2.53% 44 4.91% 30804 2.47%
25 571 2.53% 242 1.81% 59 1.87% 34 1.96% 32 3.57% 10860 0.87%
26 934 4.13% 426 3.18% 113 3.58% 54 3.11% 43 4.80% 26200 2.10%
27 781 3.46% 159 1.19% 49 1.55% 37 2.13% 45 5.02% 4297 0.34%
28 571 2.53% 182 1.36% 62 1.97% 60 3.46% 33 3.68% 3053 0.24%
29 1112 4.92% 618 4.62% 120 3.80% 73 4.21% 41 4.58% 61127 4.90%
30 1173 5.19% 254 1.90% 78 2.47% 70 4.03% 41 4.58% 13433 1.08%
31 1059 4.69% 367 2.74% 150 4.75% 78 4.49% 47 5.25% 26528 2.13%

Hourly usage for August 2013

ð뺰 August 2013
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 17 552 2.44% 11 364 2.72% 3 95 3.01% 999 30975 2.48%
1 22 690 3.05% 14 437 3.26% 5 177 5.61% 996 30877 2.48%
2 35 1090 4.82% 18 569 4.25% 5 165 5.23% 1828 56682 4.54%
3 16 498 2.20% 6 195 1.46% 3 99 3.14% 363 11255 0.90%
4 15 482 2.13% 5 178 1.33% 3 100 3.17% 93 2877 0.23%
5 17 531 2.35% 6 204 1.52% 1 60 1.90% 111 3429 0.27%
6 23 736 3.26% 13 419 3.13% 4 139 4.41% 433 13429 1.08%
7 16 526 2.33% 8 248 1.85% 3 101 3.20% 261 8095 0.65%
8 21 662 2.93% 10 319 2.38% 2 80 2.54% 650 20157 1.62%
9 27 851 3.77% 14 444 3.32% 3 96 3.04% 1523 47213 3.79%
10 39 1210 5.36% 25 794 5.93% 3 122 3.87% 2722 84381 6.76%
11 39 1235 5.47% 24 771 5.76% 4 134 4.25% 3063 94943 7.61%
12 25 781 3.46% 13 431 3.22% 4 132 4.18% 1600 49586 3.98%
13 35 1103 4.88% 21 680 5.08% 4 150 4.75% 2711 84053 6.74%
14 37 1173 5.19% 24 771 5.76% 5 161 5.10% 2602 80661 6.47%
15 45 1400 6.20% 31 980 7.32% 5 170 5.39% 3633 112628 9.03%
16 38 1187 5.25% 27 845 6.31% 5 156 4.94% 2697 83620 6.70%
17 33 1042 4.61% 24 769 5.74% 4 144 4.56% 2075 64324 5.16%
18 61 1908 8.45% 28 880 6.57% 5 157 4.98% 2886 89454 7.17%
19 23 736 3.26% 16 519 3.88% 4 150 4.75% 1467 45468 3.65%
20 48 1515 6.71% 29 920 6.87% 4 152 4.82% 2423 75105 6.02%
21 32 1014 4.49% 18 581 4.34% 4 150 4.75% 1770 54872 4.40%
22 24 751 3.32% 15 473 3.53% 4 126 3.99% 1281 39712 3.18%
23 29 920 4.07% 19 598 4.47% 4 139 4.41% 2049 63531 5.09%

30 / 635 URL
# Hits KBytes URL
1 1333 5.90% 20928 1.68% /bbs/view.php
2 1098 4.86% 570 0.05% /
3 961 4.25% 23977 1.92% /bbs/zboard.php
4 547 2.42% 1073 0.09% /baekgok/
5 400 1.77% 251137 20.13% /baekgok/main1.jpg
6 340 1.50% 16528 1.33% /baekgok/image/notice_05.jpg
7 338 1.50% 1495 0.12% /baekgok/image/notice_12.jpg
8 332 1.47% 83 0.01% /baekgok/image/notice_06.jpg
9 332 1.47% 21174 1.70% /baekgok/image/notice_08.jpg
10 331 1.47% 8508 0.68% /baekgok/image/notice_01.jpg
11 330 1.46% 79 0.01% /baekgok/image/notice_02.jpg
12 328 1.45% 258 0.02% /baekgok/image/notice_03.jpg
13 328 1.45% 188 0.02% /baekgok/image/notice_04.jpg
14 315 1.39% 9 0.00% /baekgok/image/spacer.gif
15 304 1.35% 4066 0.33% /baekgok/image/notice_11.jpg
16 201 0.89% 159 0.01% /baekgok/image/notice_09.jpg
17 191 0.85% 2951 0.24% /baekgok/bk_g1.htm
18 175 0.77% 647 0.05% /baekgok/use.htm
19 164 0.73% 36346 2.91% /baekgok/image/bk_g1_8.jpg
20 162 0.72% 31249 2.51% /baekgok/image/bk_g1_6.jpg
21 162 0.72% 37154 2.98% /baekgok/image/bk_g1_9.jpg
22 161 0.71% 31980 2.56% /baekgok/image/bk_g1_4.jpg
23 161 0.71% 30927 2.48% /baekgok/image/bk_g1_5.jpg
24 161 0.71% 35920 2.88% /baekgok/image/bk_g1_7.jpg
25 160 0.71% 36637 2.94% /baekgok/image/bk_g1_13.jpg
26 160 0.71% 31633 2.54% /baekgok/image/bk_g1_14.jpg
27 160 0.71% 34074 2.73% /baekgok/image/bk_g1_2.jpg
28 160 0.71% 30347 2.43% /baekgok/image/bk_g1_3.jpg
29 159 0.70% 27095 2.17% /baekgok/image/bk_g1_1.jpg
30 157 0.69% 44593 3.58% /baekgok/image/bk88-3.jpg

10 / 635 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 400 1.77% 251137 20.13% /baekgok/main1.jpg
2 157 0.69% 44593 3.58% /baekgok/image/bk88-3.jpg
3 22 0.10% 44382 3.56% /bbs/data/baekgok_notice/IMG_3690.JPG
4 23 0.10% 42594 3.41% /bbs/data/baekgok_notice/IMG_3692.JPG
5 162 0.72% 37154 2.98% /baekgok/image/bk_g1_9.jpg
6 160 0.71% 36637 2.94% /baekgok/image/bk_g1_13.jpg
7 164 0.73% 36346 2.91% /baekgok/image/bk_g1_8.jpg
8 161 0.71% 35920 2.88% /baekgok/image/bk_g1_7.jpg
9 143 0.63% 34246 2.75% /baekgok/image/bk88-2.jpg
10 160 0.71% 34074 2.73% /baekgok/image/bk_g1_2.jpg

10 / 73 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1098 4.86% 876 54.17% /
2 547 2.42% 473 29.25% /baekgok/
3 37 0.16% 32 1.98% /_weblog/usage_201308.html
4 101 0.45% 20 1.24% /baekgok/bk_g4.htm
5 24 0.11% 12 0.74% /automate/
6 191 0.85% 10 0.62% /baekgok/bk_g1.htm
7 13 0.06% 9 0.56% /bbs/
8 13 0.06% 9 0.56% /board/key_ad.html
9 58 0.26% 8 0.49% /baekgok/bk_g2.htm
10 27 0.12% 8 0.49% /baekgok/intro.htm

10 / 81 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1098 4.86% 872 54.33% /
2 547 2.42% 279 17.38% /baekgok/
3 191 0.85% 76 4.74% /baekgok/bk_g1.htm
4 175 0.77% 61 3.80% /baekgok/use.htm
5 101 0.45% 52 3.24% /baekgok/bk_g4.htm
6 37 0.16% 31 1.93% /_weblog/usage_201308.html
7 58 0.26% 13 0.81% /baekgok/bk_g2.htm
8 38 0.17% 13 0.81% /baekgok/bk_g3.htm
9 58 0.26% 13 0.81% /baekgok/map.htm
10 27 0.12% 12 0.75% /baekgok/intro.htm

30 / 896 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 3171 14.04% 9 0.07% 42 0.00% 0 0.00% 5.255.253.75
2 2337 10.34% 2120 15.83% 39576 3.17% 105 6.05% 66.249.74.133
3 1687 7.47% 254 1.90% 63477 5.09% 0 0.00% 37.140.165.199
4 1223 5.41% 338 2.52% 39670 3.18% 4 0.23% 61.77.92.137
5 463 2.05% 115 0.86% 8179 0.66% 1 0.06% 211.243.191.6
6 449 1.99% 156 1.17% 16371 1.31% 4 0.23% 112.167.237.169
7 334 1.48% 111 0.83% 24092 1.93% 1 0.06% 211.178.214.174
8 314 1.39% 153 1.14% 24309 1.95% 3 0.17% 175.205.231.148
9 293 1.30% 159 1.19% 30798 2.47% 2 0.12% 125.133.21.80
10 273 1.21% 235 1.76% 3119 0.25% 54 3.11% 95.108.244.251
11 269 1.19% 100 0.75% 18858 1.51% 1 0.06% 14.34.243.88
12 228 1.01% 218 1.63% 3610 0.29% 1 0.06% 91.205.96.13
13 181 0.80% 100 0.75% 7501 0.60% 1 0.06% 175.215.97.77
14 166 0.73% 142 1.06% 8406 0.67% 3 0.17% 182.214.194.97
15 165 0.73% 89 0.66% 14711 1.18% 1 0.06% 14.42.194.29
16 162 0.72% 59 0.44% 7290 0.58% 1 0.06% 218.52.125.55
17 151 0.67% 151 1.13% 79 0.01% 143 8.24% 121.156.125.105
18 148 0.66% 48 0.36% 6621 0.53% 1 0.06% 110.47.55.104
19 145 0.64% 86 0.64% 21835 1.75% 1 0.06% 211.173.9.68
20 141 0.62% 80 0.60% 9529 0.76% 2 0.12% 175.196.214.225
21 137 0.61% 137 1.02% 71 0.01% 124 7.14% 121.156.121.93
22 118 0.52% 70 0.52% 2067 0.17% 2 0.12% 112.109.42.186
23 113 0.50% 87 0.65% 7106 0.57% 1 0.06% 203.233.119.8
24 110 0.49% 56 0.42% 7013 0.56% 1 0.06% 182.214.139.170
25 105 0.46% 105 0.78% 9305 0.75% 2 0.12% 222.116.101.25
26 103 0.46% 97 0.72% 9082 0.73% 2 0.12% 211.36.140.154
27 102 0.45% 90 0.67% 8715 0.70% 1 0.06% 223.33.160.148
28 93 0.41% 93 0.69% 48 0.00% 93 5.36% 109.206.161.90
29 93 0.41% 75 0.56% 1859 0.15% 1 0.06% 117.111.7.122
30 92 0.41% 47 0.35% 3040 0.24% 1 0.06% 220.127.127.203

10 / 896 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 1687 7.47% 254 1.90% 63477 5.09% 0 0.00% 37.140.165.199
2 1223 5.41% 338 2.52% 39670 3.18% 4 0.23% 61.77.92.137
3 2337 10.34% 2120 15.83% 39576 3.17% 105 6.05% 66.249.74.133
4 293 1.30% 159 1.19% 30798 2.47% 2 0.12% 125.133.21.80
5 314 1.39% 153 1.14% 24309 1.95% 3 0.17% 175.205.231.148
6 334 1.48% 111 0.83% 24092 1.93% 1 0.06% 211.178.214.174
7 145 0.64% 86 0.64% 21835 1.75% 1 0.06% 211.173.9.68
8 269 1.19% 100 0.75% 18858 1.51% 1 0.06% 14.34.243.88
9 449 1.99% 156 1.17% 16371 1.31% 4 0.23% 112.167.237.169
10 165 0.73% 89 0.66% 14711 1.18% 1 0.06% 14.42.194.29

30 / 149 ۷
# Hits ۷
1 9417 41.68% - (Direct Request)
2 3726 16.49% http://www.jrnet.net/baekgok/bk_g1.htm
3 1973 8.73% http://www.jrnet.net/bbs/zboard.php
4 1765 7.81% http://www.jrnet.net/baekgok/use.htm
5 981 4.34% http://www.jrnet.net/baekgok/bk_g4.htm
6 647 2.86% http://www.jrnet.net/bbs/view.php
7 631 2.79% http://www.jrnet.net/baekgok/
8 413 1.83% http://www.baekgok.com/
9 393 1.74% http://www.jrnet.net/baekgok/notice/qna.html
10 362 1.60% http://www.jrnet.net/baekgok/bk_view.htm
11 339 1.50% http://www.jrnet.net/baekgok/map.htm
12 249 1.10% http://www.jrnet.net/baekgok/bk_g2.htm
13 235 1.04% http://www.jrnet.net/baekgok/bk_g3.htm
14 164 0.73% http://search.daum.net/
15 147 0.65% http://www.jrnet.net/baekgok/notice/notice.html
16 121 0.54% http://www.jrnet.net/board/bbs.cgi
17 73 0.32% http://www.jrnet.net/baekgok/intro.htm
18 58 0.26% http://www.baekgok.com
19 44 0.19% http://www.jrnet.net/board/key_ad.html
20 43 0.19% http://blog.naver.com/PostView.nhn
21 38 0.17% http://dogeagni.files.wordpress.com/2012/12/pdf50.pdf
22 37 0.16% http://dujodisk.files.wordpress.com/2012/12/pdf1.pdf
23 32 0.14% http://www.jrnet.net/automate/sub_product.html
24 29 0.13% http://jrnet.net/
25 29 0.13% http://jrnet.net/baekgok/bk_g1.htm
26 29 0.13% http://jrnet.net/baekgok/notice/qna.html
27 29 0.13% http://jrnet.net/board/custo.html
28 25 0.11% http://jrnet.net/board/qna.html
29 25 0.11% http://www.jrnet.net/zboard.php
30 24 0.11% http://koxuhula.files.wordpress.com/2012/12/pdf7.pdf

4 / 4 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 25.00% 043-532-1211
2 1 25.00% 백곡저수지 물고기있나요
3 1 25.00% 일산 대우이안
4 1 25.00% 퍠기종

1 / 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 34 0.15% 19 0.14% 210 0.02% 2 0.12% 5322320

15 / 330 Ʈ
# Hits Ʈ
1 4858 21.50% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
2 2947 13.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 2173 9.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 1586 7.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/6.
5 1232 5.45% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6
6 580 2.57% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tr
7 470 2.08% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ko-kr; SHV-E250L Build/
8 464 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
9 382 1.69% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ko-kr; SHV-E250S Build/
10 371 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
11 351 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
12 345 1.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
13 331 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.
14 322 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
15 289 1.28% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri

Usage by Country for August 2013

1 / 1
# Hits Files KBytes
1 22593 100.00% 13445 100.42% 1247325 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01